LIVE MATCH CENTER
Wankhede Stadium, Mumbai | 23 Apr 2026, 07:30 PM
completed
MI
104/10
VS
CSK
207/6
Chennai Super Kings Won by 103 Runs
FAN POLLS
FINAL RESULTS
EXPERT FANTASY 11
AI-Generated Playing 11 based on career form & stats
DREAM TEAM
C
MS Dhoni
Wicketkeeper Batter
CSK
VC
Khaleel Ahmed
Bowler
CSK
Noor Ahmad
Bowler
CSK
Mukesh Choudhary
Bowler
CSK
Nathan Ellis
Bowler
CSK
Shreyas Gopal
Bowler
CSK
Sanju Samson
Wicketkeeper Batter
CSK
Ruturaj Gaikwad
Batter
CSK
Dewald Brevis
Batter
CSK
Ayush Mhatre
Batter
CSK
Sarfaraz Khan
Batter
CSK
FAN ZONE CHAT
Loading... Loading discussion...
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock | b Mukesh Choudhary | 7 | 10 | 0 | 1 | 70.0 |
| Danish Malewar | c Sanju Samson b Akeal Hosein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naman Dhir | b Akeal Hosein | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| N. Tilak Varma | b Akeal Hosein | 37 | 29 | 5 | 0 | 127.6 |
| Hardik Pandya | c Mukesh Choudhary b Noor Ahmad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Sherfane Rutherford | c Anshul Kamboj b Noor Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Surya Kumar Yadav | c Sarfaraz Khan b Akeal Hosein | 36 | 30 | 5 | 0 | 120.0 |
| Shardul Thakur | c Dewald Brevis b Anshul Kamboj | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.0 |
| Krish Bhagat | c Gurjapneet Singh b Jamie Overton | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 |
| Jasprit Bumrah | c Sanju Samson b Gurjapneet Singh | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Extras | 7 | |||||
| TOTAL | 104/10 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4.0 | 1 | 17 | 4 | 4.3 |
| Mukesh Choudhary | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.8 |
| Anshul Kamboj | 3.0 | 0 | 10 | 1 | 3.3 |
| Noor Ahmad | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6.0 |
| Jamie Overton | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7.0 |
| Gurjapneet Singh | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 |
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | not out | 101 | 54 | 10 | 6 | 187.0 |
| Ruturaj Gaikwad | c Tilak Varma b Am Ghazanfar | 22 | 14 | 3 | 1 | 157.1 |
| Sarfaraz Khan | b Mitchell Santner | 14 | 8 | 3 | 0 | 175.0 |
| Shivam Dube | b Am Ghazanfar | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| Dewald Brevis | c Jasprit Bumrah b Ashwani Kumar | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.9 |
| Kartik Sharma | c Mitchell Santner b Jasprit Bumrah | 18 | 19 | 0 | 2 | 94.7 |
| Jamie Overton | c Naman Dhir b Ashwani Kumar | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.3 |
| Akeal Hosein | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras | 9 | |||||
| TOTAL | 207/6 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.8 |
| Hardik Pandya | 2.0 | 0 | 38 | 0 | 19.0 |
| Allah Ghazanfar | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.3 |
| Mitchell Santner | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 11.0 |
| Ashwani Kumar | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.3 |
| Krish Bhagat | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.5 |
Live Commentary
Auto-updates every 10sMatch commentary will appear here once the match begins.